| Orginalt navn | Ponte de São João |
|---|---|
| Sted | Porto, Porto, Portugal |
| Krysser | Douro River |
| Status | I bruk |
| Åpnet | 1991 |
| Arkitekt | Edgar Cardoso |
| Funksjon | Jernbanebro |
| Brotype | Spennbetongbru |
| Lengde | 1 140 m |
|---|---|
| Hovedspenn | 250 m |
St John broen er en Jernbanebro i Porto, den erstattet Maria Pia broen i 1991 som ligger rett ved siden av. Broen er 1140 meter lang og har et spenn på 250 meter


Maria Pia Broen
Infante D. Henrique Broen
Luís I Broen
Arrábida Broen